ADD: Home > Torque Wrench > EJ Series – Electronic Torque Wrench

EJ Series – Electronic Torque Wrench
● Accuracy: CW±2%, CCW±3% from 10% to 100% of capacity.
● Display range: 2% to 110% of maximum torque value.
● Electronic digital display, accurate value adjustment, high resolution, easy to read.
● 3 Torque units: Nm, Lbin, Lbft.
● 2 Test modes: Peak, Track.
● Peak value hold function.
● Target torque value can be set.
● When the set torque is reached, there will be an audible and visual alarm.
● Automatic zero reset during continuous use.
● Switchable backlight for dark conditions.
● Torque error% display function.
● Battery level display.
● Automatically shut off after 2 minutes of non use.
● 3 Pcs AAA batteries, easy to replace.

(Metric unit)
| Item No. | Square Drive | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| EJM120 | 1/4" | 2-20 | 17.7-177* | 0.01 | 393 | 28 | 0.8 |
| EJM230 | 3/8" | 3-30 | 26.6-266* | 0.01 | 405 | 38 | 0.83 |
| EJM250 | 3/8" | 5-50 | 44.3-443* | 0.01 | 445 | 38 | 0.92 |
| EJM2100 | 3/8" | 10-100 | 7.4-73.8 | 0.1 | 475 | 38 | 0.98 |
| EJM3200 | 1/2" | 20-200 | 14.8-148 | 0.1 | 515 | 40 | 1.1 |
| EJM3300 | 1/2" | 30-300 | 22.1-221 | 0.1 | 583 | 40 | 1.25 |
| EJM4400 | 3/4" | 40-400 | 29.5-295 | 0.1 | 800 | 56 | 3.3 |
| EJM4600 | 3/4" | 60-600 | 44.3-443 | 0.1 | 1050 | 60 | 4.6 |
| EJM4800 | 3/4" | 80-800 | 59.0-590 | 0.1 | 1250 | 60 | 5.2 |
| EJM41000 | 3/4" | 100-1000 | 73.8-738 | 0.1 | 1250 | 60 | 5.2 |
| EJM51500 | 1" | 150-1500 | 110-1100 | 1 | 1265 | 75 | 6.1 |
| EJM52000 | 1" | 200-2000 | 150-1500 | 1 | 1600 | 75 | 6.5 |
*Unit is Lb.in
EJ Model (English Unit)
| Item No. | Square Drive | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| Lb.ft | N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| EJ1200 | 1/4" | 20-200* | 2.3-22.6 | 0.1* | 393 | 28 | 0.8 |
| EJ2250 | 3/8" | 25-250* | 2.8-28.2 | 0.1* | 405 | 38 | 0.83 |
| EJ2450 | 3/8" | 45-450* | 5.1-50.8 | 0.1* | 445 | 38 | 0.92 |
| EJ2100 | 3/8" | 10-100 | 13.5-135 | 0.1 | 475 | 38 | 0.98 |
| EJ3150 | 1/2" | 15-150 | 20.3-203 | 0.1 | 515 | 40 | 1.1 |
| EJ3250 | 1/2" | 25-250 | 34.0-340 | 0.1 | 583 | 40 | 1.25 |
*Unit is Lb.in

(Metric unit)
| Item No. | Square Drive | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| EJM120CF | 1/4" | 2-20 | 17.7-177* | 0.01 | 393 | 28 | 0.52 |
| EJM230CF | 3/8" | 3-30 | 26.6-266* | 0.01 | 405 | 38 | 0.54 |
| EJM250CF | 3/8" | 5-50 | 44.3-443* | 0.01 | 445 | 38 | 0.6 |
| EJM2100CF | 3/8" | 10-100 | 7.4-73.8 | 0.1 | 475 | 38 | 0.64 |
| EJM3200CF | 1/2" | 20-200 | 14.8-148 | 0.1 | 515 | 40 | 0.72 |
| EJM3300CF | 1/2" | 30-300 | 22.1-221 | 0.1 | 583 | 40 | 0.82 |
*Unit is Lb.in

(Metric unit)
| Item No. | Shank Size | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| mm | N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | |
| EJMH920 | 9×12 | 2-20 | 17.7-177* | 0.01 | 377 | 24 | 0.77 |
| EJMH930 | 9×12 | 3-30 | 26.6-266* | 0.01 | 377 | 24 | 0.77 |
| EJMH950 | 9×12 | 5-50 | 44.3-443* | 0.01 | 417 | 24 | 0.85 |
| EJMH9100 | 9×12 | 10-100 | 7.4-73.8 | 0.1 | 447 | 24 | 0.92 |
| EJMH14200 | 14×18 | 20-200 | 14.8-148 | 0.1 | 493 | 32 | 1.05 |
| EJMH14300 | 14×18 | 30-300 | 22.1-221 | 0.1 | 561 | 32 | 1.22 |
| EJMH14400 | 14×18 | 40-400 | 29.5-295 | 0.1 | 780 | 32 | 3 |
| EJMH24600 | 24×32 | 60-600 | 44.3-443 | 0.1 | 1050 | 56 | 4.5 |
| EJMH24800 | 24×32 | 80-800 | 59.0-590 | 0.1 | 1250 | 56 | 5 |
| EJMH241000 | 24×32 | 100-1000 | 73.8-738 | 0.1 | 1250 | 56 | 5.1 |
*Unit is Lb.in
EJH Model (English Unit)
| Item No. | Shank Size | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| mm | Lb.ft | N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | |
| EJH9200 | 9×12 | 20-200* | 2.3-22.6 | 0.1* | 377 | 24 | 0.77 |
| EJH9250 | 9×12 | 25-250* | 2.8-28.2 | 0.1* | 377 | 24 | 0.77 |
| EJH9450 | 9×12 | 45-450* | 5.1-50.8 | 0.1* | 417 | 24 | 0.85 |
| EJH9100 | 9×12 | 10-100 | 13.5-135 | 0.1 | 447 | 24 | 0.92 |
| EJH14150 | 14×18 | 15-150 | 20.3-203 | 0.1 | 493 | 32 | 1.05 |
| EJH14250 | 14×18 | 25-250 | 34.0-340 | 0.1 | 561 | 32 | 1.22 |
*Unit is Lb.in

(Metric unit)
| Item No. | Shank Size | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| mm | N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | |
| EJMH920CF | 9×12 | 2-20 | 17.7-177* | 0.01 | 377 | 24 | 0.51 |
| EJMH930CF | 9×12 | 3-30 | 26.6-266* | 0.01 | 377 | 24 | 0.52 |
| EJMH950CF | 9×12 | 5-50 | 44.3-443* | 0.01 | 417 | 24 | 0.55 |
| EJMH9100CF | 9×12 | 10-100 | 7.4-73.8 | 0.1 | 447 | 24 | 0.6 |
| EJMH14200CF | 14×18 | 20-200 | 14.8-148 | 0.1 | 493 | 32 | 0.68 |
| EJMH14300CF | 14×18 | 30-300 | 22.1-221 | 0.1 | 561 | 32 | 0.8 |
*Unit is Lb.in

(Metric unit)
| Item No. | Square Drive | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| EJMBQL120 | 1/4" | 2-20 | 17.7-177* | 0.01 | 401 | 28 | 0.87 |
| EJMBQL230 | 3/8" | 3-30 | 26.6-266* | 0.01 | 407 | 33 | 0.89 |
| EJMBQL250 | 3/8" | 5-50 | 44.3-443* | 0.01 | 447 | 33 | 0.99 |
| EJMBQL2100 | 3/8" | 10-100 | 7.4-73.8 | 0.1 | 477 | 33 | 1.05 |
| EJMBQL3200 | 1/2" | 20-200 | 14.8-148 | 0.1 | 529 | 40.5 | 1.15 |
| EJMBQL3300 | 1/2" | 30-300 | 22.1-221 | 0.1 | 597 | 40.5 | 1.26 |
| EJMBQL4400 | 3/4" | 40-400 | 29.5-295 | 0.1 | 800 | 64 | 3.3 |
| EJMBQL4600 | 3/4" | 60-600 | 44.3-443 | 0.1 | 1050 | 64 | 4.6 |
| EJMBQL4800 | 3/4" | 80-800 | 59.0-590 | 0.1 | 1250 | 64 | 5.2 |
| EJMBQL41000 | 3/4" | 100-1000 | 73.8-738 | 0.1 | 1250 | 64 | 5.2 |
*Unit is Lb.in
EJBQL Model (English Unit)
| Item No. | Square Drive | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| Lb.ft | N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| EJBQL1200 | 1/4" | 20-200* | 2.3-22.6 | 0.1* | 401 | 28 | 0.87 |
| EJBQL2250 | 3/8" | 25-250* | 2.8-28.2 | 0.1* | 407 | 33 | 0.89 |
| EJBQL2450 | 3/8" | 45-450* | 5.1-50.8 | 0.1* | 447 | 33 | 0.99 |
| EJBQL2100 | 3/8" | 10-100 | 13.5-135 | 0.1 | 477 | 33 | 1.05 |
| EJBQL3150 | 1/2" | 15-150 | 20.3-203 | 0.1 | 529 | 40.5 | 1.15 |
| EJBQL3250 | 1/2" | 25-250 | 34.0-340 | 0.1 | 597 | 40.5 | 1.26 |
*Unit is Lb.in

(Metric unit)
| Item No. | Square Drive | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| EJMBQL120CF | 1/4" | 2-20 | 17.7-177* | 0.01 | 401 | 28 | 0.58 |
| EJMBQL230CF | 3/8" | 3-30 | 26.6-266* | 0.01 | 407 | 33 | 0.59 |
| EJMBQL250CF | 3/8" | 5-50 | 44.3-443* | 0.01 | 447 | 33 | 0.65 |
| EJMBQL2100CF | 3/8" | 10-100 | 7.4-73.8 | 0.1 | 477 | 33 | 0.68 |
| EJMBQL3200CF | 1/2" | 20-200 | 14.8-148 | 0.1 | 529 | 40.5 | 0.75 |
| EJMBQL3300CF | 1/2" | 30-300 | 22.1-221 | 0.1 | 597 | 40.5 | 0.82 |
*Unit is Lb.in
STM Series - Larger View Window Scale (Click) Torque Wrench
STM/STM_CF/STMX/STMH/STMR/STMBQL

G Series - Micrometer Adjustable (Click) Torque Wrench
GM/GSM_S/GMH/GSMH_S/GMR/GSMR_S

EJ Series – Electronic Torque Wrench
EJM/EJM_CF/EJMH/EJMH_CF/EJMBQL/EJMBQL_CF

ER Series - Electronic Torque Wrench with Storage
ERM/ERM_CF/ERMH/ERMH_CF/ERMBQL/ERMBQL_CF



