ADD: Home > Torque Wrench > STM Series - Larger View Window Scale (Click) Torque Wrench

STM Series - Larger View Window Scale (Click) Torque Wrench
● Accuracy: ±4% of reading.
● Unique window scale with fine increments.
● Ergonomic, non-slip handle.
● Push-pull end cap to secure the set torque value from accidental change.
● Longer than normal torque wrenches for reduced fatigue during prolonged use
● Alloy tube, chrome plated, high strength and durable.
● Heads designed for various applications:
- STM model: Reversible ratchet head for both clockwise and counterclockwise operation.
- STM_CF model: Carbon fiber tube version of STM model.
- STMX model: Push-through ratchet head with bidirectional operation.
- STMH model: Rectangular shank head holder compatible with 9x12, 14x18, 24x32mm inserts.
- STMR model: Round head holder compatible with Ø16 and Ø22mm inserts.
- STMBQL model: Teardrop-shaped ratchet head with an easy-to-use reverse lever.


| Item No. | Square Drive | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| STM125 | 1/4" | 5-25 | 4-20 | 0.2 | 321 | 30 | 0.82 |
| STM250 | 3/8" | 10-50 | 8-40 | 0.5 | 387 | 38 | 1 |
| STM260 | 3/8" | 10-60 | 9-45 | 0.5 | 387 | 38 | 1 |
| STM2100 | 3/8" | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 433 | 38 | 1.1 |
| STM3100 | 1/2" | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 433 | 38 | 1.1 |
| STM3150 | 1/2" | 30-150 | 25-115 | 1 | 463 | 40 | 1.2 |
| STM3200 | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 1 | 491 | 40 | 1.25 |
| STM3300 | 1/2" | 60-300 | 45-225 | 1.5 | 551 | 40 | 1.4 |
| STM3340 | 1/2" | 60-340 | 50-250 | 2 | 551 | 40 | 1.4 |
| STM3400 | 1/2" | 80-400 | 60-300 | 2 | 700 | 40 | 1.65 |
| STM4550 | 3/4" | 100-550 | 80-405 | 3 | 920 | 57 | 3.1 |
| STM4750 | 3/4" | 150-750 | 110-550 | 5 | 1105 | 60 | 4 |
| STM41000 | 3/4" | 200-1000 | 150-750 | 5 | 1105 | 60 | 4 |
| STM51500 | 1" | 300-1500 | 200-1100 | 10 | 1260 | 72 | 4.5 |


| Item No. | Square Drive | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| STM125CF | 1/4" | 5-25 | 4-20 | 0.2 | 321 | 30 | 0.67 |
| STM260CF | 3/8" | 10-60 | 9-45 | 0.5 | 387 | 38 | 0.81 |
| STM2100CF | 3/8" | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 433 | 38 | 0.88 |
| STM3100CF | 1/2" | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 433 | 38 | 0.88 |
| STM3200CF | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 1 | 491 | 40 | 0.99 |
| STM3340CF | 1/2" | 60-340 | 50-250 | 2 | 551 | 40 | 1.1 |
| STM3400CF | 1/2" | 80-400 | 60-300 | 2 | 700 | 40 | 1.35 |
| STM4550CF | 3/4" | 100-550 | 80-405 | 3 | 920 | 57 | 2.36 |


| Item No. | Square Drive | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| STMX125 | 1/4" | 5-25 | 4-20 | 0.2 | 328 | 27 | 0.84 |
| STMX250 | 3/8" | 10-50 | 8-40 | 0.5 | 392 | 37 | 1 |
| STMX260 | 3/8" | 10-60 | 9-45 | 0.5 | 392 | 37 | 1 |
| STMX3100 | 1/2" | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 434 | 45 | 1.1 |
| STMX3150 | 1/2" | 30-150 | 25-115 | 1 | 504 | 45 | 1.25 |
| STMX3200 | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 1 | 504 | 45 | 1.25 |
| STMX3300 | 1/2" | 60-300 | 45-225 | 1.5 | 556 | 45 | 1.4 |
| STMX3400 | 1/2" | 80-400 | 60-300 | 2 | 700 | 50 | 1.97 |
| STMX4550 | 3/4" | 100-550 | 80-405 | 3 | 924 | 70 | 3.67 |
| STMX4750 | 3/4" | 150-750 | 110-550 | 5 | 1076 | 70 | 4.1 |
| STMX4850 | 3/4" | 200-850 | 150-650 | 5 | 1207 | 70 | 4.5 |
| STMX41000 | 3/4" | 200-1000 | 150-750 | 5 | 1207 | 70 | 4.67 |
| STMX51500 | 1" | 300-1500 | 200-1100 | 10 | 1765 | 90 | 6.5 |
| STMX52000 | 1" | 400-2000 | 300-1500 | 10 | 1943 | 90 | 6.8 |

| Item No. | Shank Size | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| mm | N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | |
| STMH925 | 9x12 | 5-25 | 4-20 | 0.2 | 315 | 24 | 0.7 |
| STMH950 | 9x12 | 10-50 | 8-40 | 0.5 | 376 | 24 | 0.82 |
| STMH960 | 9x12 | 10-60 | 9-45 | 0.5 | 376 | 24 | 0.82 |
| STMH9100 | 9x12 | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 417 | 24 | 0.9 |
| STMH9150 | 9x12 | 30-150 | 25-115 | 1 | 456 | 24 | 1.1 |
| STMH14150 | 14x18 | 30-150 | 25-115 | 1 | 459.5 | 32 | 1.15 |
| STMH14200 | 14x18 | 40-200 | 30-150 | 1 | 477.5 | 32 | 1.2 |
| STMH14300 | 14x18 | 60-300 | 45-225 | 1.5 | 537.5 | 32 | 1.2 |
| STMH14400 | 14x18 | 80-400 | 60-300 | 2 | 693.5 | 32 | 1.6 |
| STMH14550 | 14x18 | 100-550 | 80-405 | 3 | 868.5 | 32 | 2 |
| STMH24550 | 24x32 | 100-550 | 80-405 | 3 | 919 | 56 | 2 |
| STMH24750 | 24x32 | 150-750 | 110-550 | 5 | 1070 | 56 | 4 |
| STMH24850 | 24x32 | 200-850 | 150-650 | 5 | 1137 | 56 | 4.2 |

| Item No. | Round Hole | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| mm | N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | |
| STMR1625 | φ16 | 5-25 | 4-20 | 0.2 | 319 | 43 | 0.78 |
| STMR1650 | φ16 | 10-50 | 8-40 | 0.5 | 378 | 43 | 0.9 |
| STMR1660 | φ16 | 10-60 | 9-45 | 0.5 | 378 | 43 | 0.9 |
| STMR16100 | φ16 | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 420 | 43 | 0.99 |
| STMR16150 | φ16 | 30-150 | 25-115 | 1 | 478 | 43 | 1.1 |
| STMR16200 | φ16 | 40-200 | 30-150 | 1 | 478 | 43 | 1.1 |
| STMR16300 | φ16 | 60-300 | 45-225 | 1.5 | 538 | 43 | 1.2 |
| STMR16400 | φ16 | 80-400 | 60-300 | 2 | 700 | 43 | 1.3 |
| STMR22550 | φ22 | 100-550 | 80-405 | 3 | 793 | 43 | 3.27 |
| STMR22750 | φ22 | 150-750 | 110-550 | 5 | 1088 | 43 | 3.85 |
| STMR22850 | φ22 | 200-850 | 150-650 | 5 | 1088 | 43 | 3.85 |

| Item No. | Square Drive | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | Exten- sion | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | |||
| STMBQL125 | 1/4" | 5-25 | 4-20 | 0.2 | 337 | 28 | 0.86 | - |
| STMBQL250 | 3/8" | 10-50 | 8-40 | 0.5 | 395 | 32 | 1 | - |
| STMBQL260 | 3/8" | 10-60 | 9-45 | 0.5 | 395 | 32 | 1 | - |
| STMBQL2100 | 3/8" | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 441 | 38 | 1.1 | - |
| STMBQL3150 | 1/2" | 30-150 | 25-115 | 1 | 484 | 40 | 1.27 | - |
| STMBQL3200 | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 1 | 513 | 40 | 1.27 | - |
| STMBQL3300 | 1/2" | 60-300 | 45-225 | 1.5 | 573 | 40 | 1.37 | - |
| STMBQL3340 | 1/2" | 60-340 | 50-250 | 2 | 583 | 40 | 1.37 | - |
| STMBQL4550 | 3/4" | 100-550 | 80-405 | 3 | 1060 | 64 | 3.7 | - |
| STMBQL4750 | 3/4" | 150-750 | 110-550 | 5 | 1250 | 64 | 4.4 | - |
| STMBQL41000 | 3/4" | 200-1000 | 150-750 | 5 | 1250 | 64 | 4.4 | - |
| STMBQL51500E | 1" | 300-1500 | 200-1100 | 10 | 1872 | 72 | 4.5 | 1 |
STM Series - Larger View Window Scale (Click) Torque Wrench
STM/STM_CF/STMX/STMH/STMR/STMBQL

G Series - Micrometer Adjustable (Click) Torque Wrench
GM/GSM_S/GMH/GSMH_S/GMR/GSMR_S

EJ Series – Electronic Torque Wrench
EJM/EJM_CF/EJMH/EJMH_CF/EJMBQL/EJMBQL_CF

ER Series - Electronic Torque Wrench with Storage
ERM/ERM_CF/ERMH/ERMH_CF/ERMBQL/ERMBQL_CF



