当前位置: 首页 > Interchangeable Heads > QOR Series – Round Hole Open Box End Torque Wrench Fittings

QOR
Round Hole Open Box End Torque Wrench Fittings
(Metric)
| Item No. | Ring Size | Opening | Round Hole | A | H | D | Weight |
| mm | Size mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| QOR126 | 6 | 4.5 | φ12 | 20.5 | 5 | 17 | 76 |
| QOR127 | 7 | 5 | φ12 | 20.5 | 5 | 17 | 74 |
| QOR128 | 8 | 6 | φ12 | 20.5 | 5 | 17 | 72 |
| QOR129 | 9 | 6.5 | φ12 | 20.5 | 5 | 18.5 | 72 |
| QOR1210 | 10 | 7.1 | φ12 | 20.5 | 5 | 20 | 72 |
| QOR1211 | 11 | 8.6 | φ12 | 20.5 | 5 | 21.5 | 72 |
| QOR1212 | 12 | 9 | φ12 | 20.5 | 5 | 23 | 72 |
| QOR167 | 7 | 5 | φ16 | 31.8 | 9 | 16 | 85 |
| QOR168 | 8 | 6 | φ16 | 31.8 | 9 | 18 | 88 |
| QOR169 | 9 | 6.5 | φ16 | 31.8 | 10 | 20 | 92 |
| QOR1610 | 10 | 7.1 | φ16 | 31.8 | 12 | 22 | 97 |
| QOR1611 | 11 | 8.6 | φ16 | 31.8 | 12 | 22 | 102 |
| QOR1612 | 12 | 9 | φ16 | 31.8 | 12 | 24 | 107 |
| QOR1613 | 13 | 10 | φ16 | 31.8 | 12 | 25 | 112 |
| QOR1614 | 14 | 11 | φ16 | 31.8 | 13 | 27 | 118 |
| QOR1615 | 15 | 11.5 | φ16 | 31.8 | 13 | 29 | 125 |
| QOR1616 | 16 | 13 | φ16 | 31.8 | 13 | 30 | 130 |
| QOR1617 | 17 | 14 | φ16 | 31.8 | 13 | 31.5 | 137 |
| QOR1618 | 18 | 14.8 | φ16 | 31.8 | 13 | 33 | 143 |
| QOR1619 | 19 | 15.8 | φ16 | 31.8 | 13 | 34.5 | 150 |
| QOR1620 | 20 | 16 | φ16 | 31.8 | 16 | 35.5 | 170 |
| QOR1621 | 21 | 16.2 | φ16 | 31.8 | 16 | 35.5 | 170 |
| QOR1622 | 22 | 17 | φ16 | 31.8 | 16 | 37 | 170 |
| QOR1623 | 23 | 18 | φ16 | 31.8 | 16 | 38.5 | 170 |
| QOR1624 | 24 | 18.5 | φ16 | 31.8 | 16 | 40 | 170 |
| QOR1625 | 25 | 19 | φ16 | 31.8 | 16 | 41 | 170 |
| QOR1626 | 26 | 19.3 | φ16 | 31.8 | 16 | 42 | 170 |
| QOR1627 | 27 | 20 | φ16 | 31.8 | 16 | 44 | 170 |
| QOR1628 | 28 | 21 | φ16 | 31.8 | 16 | 48 | 170 |
| QOR1629 | 29 | 21.5 | φ16 | 31.8 | 16 | 48 | 170 |
| QOR1630 | 30 | 22 | φ16 | 31.8 | 16 | 48 | 170 |
| QOR1631 | 31 | 23 | φ16 | 31.8 | 16 | 51 | 170 |
| QOR1632 | 32 | 24 | φ16 | 31.8 | 16 | 51 | 170 |
| QOR1636 | 36 | 27 | φ16 | 41.8 | 16 | 65 | 200 |
| QOR1641 | 41 | 30 | φ16 | 51.8 | 18 | 75 | 220 |
| QOR1646 | 46 | 31 | φ16 | 51.8 | 18 | 82 | 235 |
| QOR1650 | 50 | 34 | φ16 | 51.8 | 18 | 90 | 255 |
| QOR1660 | 60 | 41 | φ16 | 61.8 | 18 | 91 | 260 |
| QOR2250 | 50 | 34 | φ22 | 56 | 25 | 98 | 1300 |
| QOR2260 | 60 | 41 | φ22 | 65 | 25 | 100 | 1350 |
QOYR
Round Hole Open Box End Torque Wrench Fittings
(English)
| Item No. | Ring Size | Opening | Round Hole | A | H | D | Weight |
| Size mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
| QOYR1608 | 1/4" | 4.5 | φ16 | 31.8 | 9 | 16 | 85 |
| QOYR1616 | 1/2" | 9.8 | φ16 | 31.8 | 12 | 25 | 112 |
| QOYR1618 | 9/16" | 11.2 | φ16 | 31.8 | 13 | 29 | 125 |
| QOYR1620 | 5/8" | 13 | φ16 | 31.8 | 13 | 30 | 130 |
| QOYR1622 | 11/16" | 14.4 | φ16 | 31.8 | 13 | 33 | 143 |
| QOYR1624 | 3/4" | 15.9 | φ16 | 31.8 | 13 | 34.5 | 150 |
| QOYR1626 | 13/16" | 16 | φ16 | 31.8 | 16 | 35.5 | 170 |
| QOYR1628 | 7/8" | 17 | φ16 | 31.8 | 16 | 37 | 170 |
| QOYR1630 | 15/16" | 18.3 | φ16 | 31.8 | 16 | 40 | 170 |
| QOYR1632 | 1" | 19.3 | φ16 | 31.8 | 16 | 42 | 170 |
| QOYR1634 | 1 1/16" | 20 | φ16 | 31.8 | 16 | 45 | 170 |
| QOYR1636 | 1 1/8" | 21.2 | φ16 | 31.8 | 16 | 45 | 170 |
| QOYR1640 | 1 1/4" | 23.4 | φ16 | 31.8 | 16 | 51 | 170 |
| QOYR1646 | 1 7/16" | 27.1 | φ16 | 41.8* | 16 | 65 | 200 |
| QOYR1648 | 1 1/2" | 28 | φ16 | 41.8* | 16 | 70 | 210 |
| QOYR1652 | 1 5/8" | 30.6 | φ16 | 51.8* | 18 | 75 | 220 |
| QOYR1656 | 1 3/4" | 31 | φ16 | 51.8* | 18 | 82 | 235 |
| QOYR1664 | 2" | 34 | φ16 | 51.8* | 18 | 90 | 255 |
| QOYR2246 | 1 7/16" | 27 | φ22 | 56 | 25 | 73.5 | 1150 |
| QOYR2248 | 1 1/2" | 28 | φ22 | 56 | 25 | 73.5 | 1180 |
| QOYR2252 | 1 5/8" | 30 | φ22 | 56 | 25 | 83 | 1200 |
| QOYR2256 | 1 3/4" | 31 | φ22 | 56 | 25 | 84 | 1250 |
| QOYR2264 | 2" | 34 | φ22 | 56 | 25 | 98 | 1300 |
* marks are special fittings, you should adjust the torque according to torque wrench manual
相关产品






