当前位置: 首页 > Interchangeable Heads > QH Series – Square Drive Box End Torque Wrench Fittings

QH
Square Drive Box End Torque Wrench Fittings
(Metric)
| Item No. | Ring size | Shank Size | A | H | D | Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| QH94 | 4 | 9x12 | 17.5 | 6 | 22 | 40 |
| QH95 | 5 | 9x12 | 17.5 | 6 | 22 | 40 |
| QH96 | 6 | 9x12 | 17.5 | 8 | 22 | 43 |
| QH97 | 7 | 9x12 | 17.5 | 8 | 22 | 43 |
| QH98 | 8 | 9x12 | 17.5 | 8 | 22 | 42 |
| QH99 | 9 | 9x12 | 17.5 | 9 | 22 | 45 |
| QH910 | 10 | 9x12 | 17.5 | 9 | 22 | 48 |
| QH911 | 11 | 9x12 | 17.5 | 9 | 22 | 47 |
| QH912 | 12 | 9x12 | 17.5 | 12 | 26 | 54 |
| QH913 | 13 | 9x12 | 17.5 | 12 | 26 | 54 |
| QH914 | 14 | 9x12 | 17.5 | 12 | 26 | 52 |
| QH915 | 15 | 9x12 | 17.5 | 12 | 26 | 54 |
| QH916 | 16 | 9x12 | 17.5 | 13 | 30 | 56 |
| QH917 | 17 | 9x12 | 17.5 | 13 | 30 | 55 |
| QH918 | 18 | 9x12 | 17.5 | 13 | 30 | 58 |
| QH919 | 19 | 9x12 | 17.5 | 13 | 35 | 57 |
| QH920 | 20 | 9x12 | 17.5 | 13 | 35 | 68 |
| QH921 | 21 | 9x12 | 17.5 | 13 | 35 | 68 |
| QH922 | 22 | 9x12 | 17.5 | 13 | 35 | 73 |
| QH923 | 23 | 9x12 | 17.5 | 13 | 36.5 | 75 |
| QH924 | 24 | 9x12 | 25* | 13 | 37 | 80 |
| QH925 | 25 | 9x12 | 25* | 13 | 40 | 80 |
| QH926 | 26 | 9x12 | 25* | 13 | 41 | 80 |
| QH927 | 27 | 9x12 | 25* | 13 | 42 | 80 |
| QH928 | 28 | 9x12 | 25* | 13 | 44 | 80 |
| QH930 | 30 | 9x12 | 25* | 13 | 46 | 85 |
| QH932 | 32 | 9x12 | 25* | 13 | 47.5 | 85 |
| QH933 | 33 | 9x12 | 30* | 13 | 48 | 86 |
| QH934 | 34 | 9x12 | 30* | 13 | 48 | 86 |
| QH936 | 36 | 9x12 | 30* | 13 | 50 | 90 |
| QH938 | 38 | 9x12 | 30* | 13 | 55 | 90 |
| QH941 | 41 | 9x12 | 35* | 13 | 58 | 90 |
| QH942 | 42 | 9x12 | 35* | 13 | 60 | 93 |
| QH146 | 6 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 95 |
| QH147 | 7 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 95 |
| QH148 | 8 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 95 |
| QH149 | 9 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 95 |
| QH1410 | 10 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 95 |
| QH1411 | 11 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 115 |
| QH1412 | 12 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 125 |
| QH1413 | 13 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 135 |
| QH1414 | 14 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 135 |
| QH1415 | 15 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 130 |
| QH1416 | 16 | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 130 |
| QH1417 | 17 | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 130 |
| QH1418 | 18 | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 125 |
| QH1419 | 19 | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 125 |
| QH1420 | 20 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
| QH1421 | 21 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
| QH1422 | 22 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
| QH1423 | 23 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
| QH1424 | 24 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
| QH1425 | 25 | 14x18 | 25 | 15 | 39 | 160 |
| QH1426 | 26 | 14x18 | 25 | 17.5 | 41 | 160 |
| QH1427 | 27 | 14x18 | 30* | 17.5 | 41.5 | 160 |
| QH1428 | 28 | 14x18 | 30* | 17.5 | 44 | 165 |
| QH1429 | 29 | 14x18 | 30* | 17.5 | 45 | 165 |
| QH1430 | 30 | 14x18 | 30* | 17.5 | 45 | 165 |
| QH1431 | 31 | 14x18 | 30* | 17.5 | 47.5 | 168 |
| QH1432 | 32 | 14x18 | 30* | 17.5 | 47.5 | 168 |
| QH1433 | 33 | 14x18 | 30* | 19 | 50 | 190 |
| QH1434 | 34 | 14x18 | 30* | 19 | 51 | 190 |
| QH1435 | 35 | 14x18 | 30* | 19 | 52 | 190 |
| QH1436 | 36 | 14x18 | 30* | 19 | 53 | 196 |
| QH1437 | 37 | 14x18 | 35* | 19 | 55 | 196 |
| QH1438 | 38 | 14x18 | 35* | 19 | 58 | 210 |
| QH1440 | 40 | 14x18 | 35* | 19 | 59.5 | 210 |
| QH1441 | 41 | 14x18 | 35* | 19 | 59.5 | 215 |
| QH1442 | 42 | 14x18 | 35* | 19 | 61 | 215 |
| QH1445 | 45 | 14x18 | 40* | 19 | 66 | 220 |
| QH1446 | 46 | 14x18 | 40* | 19 | 66 | 225 |
| QH1447 | 47 | 14x18 | 40* | 19 | 68.5 | 225 |
| QH1450 | 50 | 14x18 | 40* | 19 | 70 | 230 |
| QH1455 | 55 | 14x18 | 45* | 19 | 76 | 250 |
| QH1460 | 60 | 14x18 | 45* | 19 | 84 | 255 |
| QH1465 | 65 | 14x18 | 50* | 19 | 90 | 265 |
| QH1470 | 70 | 14x18 | 55* | 19 | 96 | 270 |
| QH1475 | 75 | 14x18 | 60* | 19 | 100 | 285 |
| QH1480 | 80 | 14x18 | 65* | 19 | 108 | 310 |
| QH2419 | 19 | 24x32 | 35 | 25 | 42 | 630 |
| QH2420 | 20 | 24x32 | 35 | 25 | 46 | 630 |
| QH2422 | 22 | 24x32 | 35 | 25 | 46 | 730 |
| QH2424 | 24 | 24x32 | 35 | 25 | 48 | 880 |
| QH2427 | 27 | 24x32 | 35 | 25 | 50 | 910 |
| QH2428 | 28 | 24x32 | 35 | 25 | 52 | 910 |
| QH2430 | 30 | 24x32 | 35 | 25 | 55 | 945 |
| QH2432 | 32 | 24x32 | 35 | 25 | 57 | 961 |
| QH2433 | 33 | 24x32 | 35 | 25 | 59 | 961 |
| QH2434 | 34 | 24x32 | 35 | 25 | 61 | 977 |
| QH2436 | 36 | 24x32 | 40* | 25 | 62 | 1050 |
| QH2437 | 37 | 24x32 | 40* | 25 | 65 | 1060 |
| QH2438 | 38 | 24x32 | 40* | 25 | 65 | 1053 |
| QH2440 | 40 | 24x32 | 45* | 25 | 70 | 1056 |
| QH2441 | 41 | 24x32 | 45* | 25 | 73 | 1059 |
| QH2442 | 42 | 24x32 | 45* | 25 | 78 | 1059 |
| QH2446 | 46 | 24x32 | 45* | 25 | 82 | 1074 |
| QH2448 | 46 | 24x32 | 45* | 25 | 92 | 1300 |
| QH2450 | 50 | 24x32 | 50* | 25 | 95 | 1315 |
| QH2455 | 55 | 24x32 | 55* | 25 | 102 | 1533 |
| QH2460 | 60 | 24x32 | 60* | 25 | 110 | 1642 |
| QH2465 | 65 | 24x32 | 65* | 25 | 116 | 1900 |
| QH2470 | 70 | 24x32 | 65* | 25 | 120 | 1950 |
| QH2475 | 75 | 24x32 | 65* | 25 | 120 | 1950 |
| QH2485 | 85 | 24x32 | 80* | 25 | 150 | 2500 |
| QH2727 | 27 | 27x36 | 50 | 28 | 62 | 1190 |
| QH2730 | 30 | 27x36 | 50 | 28 | 70 | 1190 |
| QH2731 | 31 | 27x36 | 50 | 28 | 70 | 1213 |
| QH2732 | 32 | 27x36 | 50 | 28 | 70 | 1213 |
| QH2734 | 34 | 27x36 | 50 | 28 | 72 | 1235 |
| QH2736 | 36 | 27x36 | 50 | 28 | 72 | 1225 |
| QH2738 | 38 | 27x36 | 50 | 28 | 75 | 1263 |
| QH2741 | 41 | 27x36 | 50 | 28 | 76 | 1265 |
| QH2742 | 42 | 27x36 | 50 | 28 | 76 | 1265 |
| QH2745 | 45 | 27x36 | 50 | 28 | 80 | 1270 |
| QH2746 | 46 | 27x36 | 50 | 28 | 82 | 1270 |
| QH2750 | 50 | 27x36 | 50 | 28 | 92 | 1603 |
| QH2755 | 55 | 27x36 | 55* | 28 | 104 | 1771 |
| QH2760 | 60 | 27x36 | 60* | 28 | 110 | 1874 |
| QH2765 | 65 | 27x36 | 60* | 28 | 118 | 2050 |
| QH2770 | 70 | 27x36 | 65* | 28 | 128 | 2322 |
| QH2775 | 75 | 27x36 | 75* | 28 | 138 | 2600 |
| QH2780 | 80 | 27x36 | 80* | 28 | 148 | 2900 |
| QH2785 | 85 | 27x36 | 80* | 28 | 150 | 2900 |
* marks are special fittings, you should adjust the torque according to torque wrench manual
QH
Square Drive Box End Torque Wrench Fittings
(Metric)
| Item No. | Ring size | Shank Size | A | H | D | Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | g | |
| QH94 | 4 | 9x12 | 17.5 | 6 | 22 | 40 |
| QH95 | 5 | 9x12 | 17.5 | 6 | 22 | 40 |
| QH96 | 6 | 9x12 | 17.5 | 8 | 22 | 43 |
| QH97 | 7 | 9x12 | 17.5 | 8 | 22 | 43 |
| QH98 | 8 | 9x12 | 17.5 | 8 | 22 | 42 |
| QH99 | 9 | 9x12 | 17.5 | 9 | 22 | 45 |
| QH910 | 10 | 9x12 | 17.5 | 9 | 22 | 48 |
| QH911 | 11 | 9x12 | 17.5 | 9 | 22 | 47 |
| QH912 | 12 | 9x12 | 17.5 | 12 | 26 | 54 |
| QH913 | 13 | 9x12 | 17.5 | 12 | 26 | 54 |
| QH914 | 14 | 9x12 | 17.5 | 12 | 26 | 52 |
| QH915 | 15 | 9x12 | 17.5 | 12 | 26 | 54 |
| QH916 | 16 | 9x12 | 17.5 | 13 | 30 | 56 |
| QH917 | 17 | 9x12 | 17.5 | 13 | 30 | 55 |
| QH918 | 18 | 9x12 | 17.5 | 13 | 30 | 58 |
| QH919 | 19 | 9x12 | 17.5 | 13 | 35 | 57 |
| QH920 | 20 | 9x12 | 17.5 | 13 | 35 | 68 |
| QH921 | 21 | 9x12 | 17.5 | 13 | 35 | 68 |
| QH922 | 22 | 9x12 | 17.5 | 13 | 35 | 73 |
| QH923 | 23 | 9x12 | 17.5 | 13 | 36.5 | 75 |
| QH924 | 24 | 9x12 | 25* | 13 | 37 | 80 |
| QH925 | 25 | 9x12 | 25* | 13 | 40 | 80 |
| QH926 | 26 | 9x12 | 25* | 13 | 41 | 80 |
| QH927 | 27 | 9x12 | 25* | 13 | 42 | 80 |
| QH928 | 28 | 9x12 | 25* | 13 | 44 | 80 |
| QH930 | 30 | 9x12 | 25* | 13 | 46 | 85 |
| QH932 | 32 | 9x12 | 25* | 13 | 47.5 | 85 |
| QH933 | 33 | 9x12 | 30* | 13 | 48 | 86 |
| QH934 | 34 | 9x12 | 30* | 13 | 48 | 86 |
| QH936 | 36 | 9x12 | 30* | 13 | 50 | 90 |
| QH938 | 38 | 9x12 | 30* | 13 | 55 | 90 |
| QH941 | 41 | 9x12 | 35* | 13 | 58 | 90 |
| QH942 | 42 | 9x12 | 35* | 13 | 60 | 93 |
| QH146 | 6 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 95 |
| QH147 | 7 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 95 |
| QH148 | 8 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 95 |
| QH149 | 9 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 95 |
| QH1410 | 10 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 95 |
| QH1411 | 11 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 115 |
| QH1412 | 12 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 125 |
| QH1413 | 13 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 135 |
| QH1414 | 14 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 135 |
| QH1415 | 15 | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 130 |
| QH1416 | 16 | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 130 |
| QH1417 | 17 | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 130 |
| QH1418 | 18 | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 125 |
| QH1419 | 19 | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 125 |
| QH1420 | 20 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
| QH1421 | 21 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
| QH1422 | 22 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
| QH1423 | 23 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
| QH1424 | 24 | 14x18 | 25 | 15 | 38.5 | 155 |
| QH1425 | 25 | 14x18 | 25 | 15 | 39 | 160 |
| QH1426 | 26 | 14x18 | 25 | 17.5 | 41 | 160 |
| QH1427 | 27 | 14x18 | 30* | 17.5 | 41.5 | 160 |
| QH1428 | 28 | 14x18 | 30* | 17.5 | 44 | 165 |
| QH1429 | 29 | 14x18 | 30* | 17.5 | 45 | 165 |
| QH1430 | 30 | 14x18 | 30* | 17.5 | 45 | 165 |
| QH1431 | 31 | 14x18 | 30* | 17.5 | 47.5 | 168 |
| QH1432 | 32 | 14x18 | 30* | 17.5 | 47.5 | 168 |
| QH1433 | 33 | 14x18 | 30* | 19 | 50 | 190 |
| QH1434 | 34 | 14x18 | 30* | 19 | 51 | 190 |
| QH1435 | 35 | 14x18 | 30* | 19 | 52 | 190 |
| QH1436 | 36 | 14x18 | 30* | 19 | 53 | 196 |
| QH1437 | 37 | 14x18 | 35* | 19 | 55 | 196 |
| QH1438 | 38 | 14x18 | 35* | 19 | 58 | 210 |
| QH1440 | 40 | 14x18 | 35* | 19 | 59.5 | 210 |
| QH1441 | 41 | 14x18 | 35* | 19 | 59.5 | 215 |
| QH1442 | 42 | 14x18 | 35* | 19 | 61 | 215 |
| QH1445 | 45 | 14x18 | 40* | 19 | 66 | 220 |
| QH1446 | 46 | 14x18 | 40* | 19 | 66 | 225 |
| QH1447 | 47 | 14x18 | 40* | 19 | 68.5 | 225 |
| QH1450 | 50 | 14x18 | 40* | 19 | 70 | 230 |
| QH1455 | 55 | 14x18 | 45* | 19 | 76 | 250 |
| QH1460 | 60 | 14x18 | 45* | 19 | 84 | 255 |
| QH1465 | 65 | 14x18 | 50* | 19 | 90 | 265 |
| QH1470 | 70 | 14x18 | 55* | 19 | 96 | 270 |
| QH1475 | 75 | 14x18 | 60* | 19 | 100 | 285 |
| QH1480 | 80 | 14x18 | 65* | 19 | 108 | 310 |
| QH2419 | 19 | 24x32 | 35 | 25 | 42 | 630 |
| QH2420 | 20 | 24x32 | 35 | 25 | 46 | 630 |
| QH2422 | 22 | 24x32 | 35 | 25 | 46 | 730 |
| QH2424 | 24 | 24x32 | 35 | 25 | 48 | 880 |
| QH2427 | 27 | 24x32 | 35 | 25 | 50 | 910 |
| QH2428 | 28 | 24x32 | 35 | 25 | 52 | 910 |
| QH2430 | 30 | 24x32 | 35 | 25 | 55 | 945 |
| QH2432 | 32 | 24x32 | 35 | 25 | 57 | 961 |
| QH2433 | 33 | 24x32 | 35 | 25 | 59 | 961 |
| QH2434 | 34 | 24x32 | 35 | 25 | 61 | 977 |
| QH2436 | 36 | 24x32 | 40* | 25 | 62 | 1050 |
| QH2437 | 37 | 24x32 | 40* | 25 | 65 | 1060 |
| QH2438 | 38 | 24x32 | 40* | 25 | 65 | 1053 |
| QH2440 | 40 | 24x32 | 45* | 25 | 70 | 1056 |
| QH2441 | 41 | 24x32 | 45* | 25 | 73 | 1059 |
| QH2442 | 42 | 24x32 | 45* | 25 | 78 | 1059 |
| QH2446 | 46 | 24x32 | 45* | 25 | 82 | 1074 |
| QH2448 | 46 | 24x32 | 45* | 25 | 92 | 1300 |
| QH2450 | 50 | 24x32 | 50* | 25 | 95 | 1315 |
| QH2455 | 55 | 24x32 | 55* | 25 | 102 | 1533 |
| QH2460 | 60 | 24x32 | 60* | 25 | 110 | 1642 |
| QH2465 | 65 | 24x32 | 65* | 25 | 116 | 1900 |
| QH2470 | 70 | 24x32 | 65* | 25 | 120 | 1950 |
| QH2475 | 75 | 24x32 | 65* | 25 | 120 | 1950 |
| QH2485 | 85 | 24x32 | 80* | 25 | 150 | 2500 |
| QH2727 | 27 | 27x36 | 50 | 28 | 62 | 1190 |
| QH2730 | 30 | 27x36 | 50 | 28 | 70 | 1190 |
| QH2731 | 31 | 27x36 | 50 | 28 | 70 | 1213 |
| QH2732 | 32 | 27x36 | 50 | 28 | 70 | 1213 |
| QH2734 | 34 | 27x36 | 50 | 28 | 72 | 1235 |
| QH2736 | 36 | 27x36 | 50 | 28 | 72 | 1225 |
| QH2738 | 38 | 27x36 | 50 | 28 | 75 | 1263 |
| QH2741 | 41 | 27x36 | 50 | 28 | 76 | 1265 |
| QH2742 | 42 | 27x36 | 50 | 28 | 76 | 1265 |
| QH2745 | 45 | 27x36 | 50 | 28 | 80 | 1270 |
| QH2746 | 46 | 27x36 | 50 | 28 | 82 | 1270 |
| QH2750 | 50 | 27x36 | 50 | 28 | 92 | 1603 |
| QH2755 | 55 | 27x36 | 55* | 28 | 104 | 1771 |
| QH2760 | 60 | 27x36 | 60* | 28 | 110 | 1874 |
| QH2765 | 65 | 27x36 | 60* | 28 | 118 | 2050 |
| QH2770 | 70 | 27x36 | 65* | 28 | 128 | 2322 |
| QH2775 | 75 | 27x36 | 75* | 28 | 138 | 2600 |
| QH2780 | 80 | 27x36 | 80* | 28 | 148 | 2900 |
| QH2785 | 85 | 27x36 | 80* | 28 | 150 | 2900 |
* marks are special fittings, you should adjust the torque according to torque wrench manual
QYH
Square Drive Box End Torque Wrench Fittings
(English)
| Item No. | Ring Size | Shank Size | A | H | D | Weight |
| mm | mm | mm | mm | g | ||
| QYH98 | 1/4" | 9x12 | 17.5 | 8 | 22 | 43 |
| QYH910 | 5/16" | 9x12 | 17.5 | 8 | 22 | 42 |
| QYH912 | 3/8" | 9x12 | 17.5 | 9 | 22 | 48 |
| QYH914 | 7/16" | 9x12 | 17.5 | 9 | 22 | 47 |
| QYH916 | 1/2" | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 53 |
| QYH918 | 9/16" | 9x12 | 17.5 | 12 | 23 | 52 |
| QYH920 | 5/8" | 9x12 | 17.5 | 13 | 27 | 56 |
| QYH922 | 11/16" | 9x12 | 17.5 | 13 | 27.5 | 58 |
| QYH924 | 3/4" | 9x12 | 17.5 | 13 | 31 | 57 |
| QYH926 | 13/16" | 9x12 | 17.5 | 13 | 33 | 68 |
| QYH928 | 7/8" | 9x12 | 17.5 | 13 | 34.5 | 73 |
| QYH942 | 15/8" | 9x12 | 30* | 13 | 48 | 100 |
| QYH148 | 1/4" | 9x12 | 25 | 11 | 32 | 110 |
| QYH1412 | 3/8" | 9x12 | 25 | 11 | 32 | 110 |
| QYH1416 | 1/2" | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 125 |
| QYH1418 | 9/16" | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 123 |
| QYH1420 | 5/8" | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 128 |
| QYH1422 | 11/16" | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 133 |
| QYH1424 | 3/4" | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 138 |
| QYH1426 | 13/16" | 14x18 | 25 | 15 | 33 | 148 |
| QYH1428 | 7/8" | 14x18 | 25 | 15 | 35 | 154 |
| QYH1430 | 15/16" | 14x18 | 25 | 15 | 37.5 | 153 |
| QYH1432 | 1" | 14x18 | 25 | 15 | 39 | 160 |
| QYH1434 | 1 1/16" | 14x18 | 30* | 17.5 | 41.5 | 160 |
| QYH1436 | 1 1/8" | 14x18 | 30* | 17.5 | 44 | 165 |
| QYH1440 | 1 1/4" | 14x18 | 30* | 17.5 | 47.5 | 168 |
| QYH1444 | 1 3/8" | 14x18 | 30* | 19 | 51 | 170 |
| QYH1446 | 1 7/16" | 14x18 | 30* | 19 | 53 | 196 |
| QYH1452 | 1 3/8" | 14x18 | 35* | 19 | 61 | 190 |
| QYH1458 | 1 13/16" | 14x18 | 50* | 19 | 70 | 225 |
| QYH2430 | 15/16" | 24x32 | 35 | 25 | 48 | 880 |
| QYH2436 | 1 1/8" | 24x32 | 35 | 25 | 52 | 945 |
| QYH2440 | 1 1/4" | 24x32 | 35 | 25 | 57 | 960 |
| QYH2446 | 1 7/16" | 24x32 | 40* | 25 | 62 | 973 |
| QYH2452 | 1 5/8" | 24x32 | 45* | 25 | 73 | 1254 |
| QYH2458 | 1 13/16" | 24x32 | 45* | 25 | 82 | 1074 |
| QYH2464 | 2 " | 24x32 | 50* | 25 | 95 | 1315 |
| QYH2470 | 2 3/16" | 24x32 | 55* | 25 | 102 | 1533 |
| QYH2740 | 1 1/4" | 24x32 | 50 | 28 | 70 | 1213 |
| QYH2748 | 1 1/2" | 27x36 | 50 | 28 | 75 | 1263 |
| QYH2752 | 1 5/8 " | 27x36 | 50 | 28 | 76 | 1265 |
| QYH2754 | 1 11/16" | 27x36 | 50 | 28 | 76 | 1265 |
| QYH2758 | 1 13/16" | 27x36 | 50 | 28 | 82 | 1270 |
| QYH2766 | 2 1/16" | 27x36 | 55* | 28 | 104 | 1603 |
| QYH2770 | 2 3/16" | 27x36 | 55* | 28 | 104 | 1771 |
| QYH2776 | 2 3/8" | 27x36 | 60* | 28 | 110 | 1874 |
| QYH2782 | 2 9/16" | 27x36 | 60* | 28 | 118 | 2050 |
* marks are special fittings, you should adjust the torque according to torque wrench manual
QYH
Square Drive Box End Torque Wrench Fittings
(English)
| Item No. | Ring Size | Shank Size | A | H | D | Weight |
| mm | mm | mm | mm | g | ||
| QYH98 | 1/4" | 9x12 | 17.5 | 8 | 22 | 43 |
| QYH910 | 5/16" | 9x12 | 17.5 | 8 | 22 | 42 |
| QYH912 | 3/8" | 9x12 | 17.5 | 9 | 22 | 48 |
| QYH914 | 7/16" | 9x12 | 17.5 | 9 | 22 | 47 |
| QYH916 | 1/2" | 9x12 | 17.5 | 12 | 22 | 53 |
| QYH918 | 9/16" | 9x12 | 17.5 | 12 | 23 | 52 |
| QYH920 | 5/8" | 9x12 | 17.5 | 13 | 27 | 56 |
| QYH922 | 11/16" | 9x12 | 17.5 | 13 | 27.5 | 58 |
| QYH924 | 3/4" | 9x12 | 17.5 | 13 | 31 | 57 |
| QYH926 | 13/16" | 9x12 | 17.5 | 13 | 33 | 68 |
| QYH928 | 7/8" | 9x12 | 17.5 | 13 | 34.5 | 73 |
| QYH942 | 15/8" | 9x12 | 30* | 13 | 48 | 100 |
| QYH148 | 1/4" | 9x12 | 25 | 11 | 32 | 110 |
| QYH1412 | 3/8" | 9x12 | 25 | 11 | 32 | 110 |
| QYH1416 | 1/2" | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 125 |
| QYH1418 | 9/16" | 14x18 | 25 | 11 | 32 | 123 |
| QYH1420 | 5/8" | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 128 |
| QYH1422 | 11/16" | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 133 |
| QYH1424 | 3/4" | 14x18 | 25 | 12 | 32 | 138 |
| QYH1426 | 13/16" | 14x18 | 25 | 15 | 33 | 148 |
| QYH1428 | 7/8" | 14x18 | 25 | 15 | 35 | 154 |
| QYH1430 | 15/16" | 14x18 | 25 | 15 | 37.5 | 153 |
| QYH1432 | 1" | 14x18 | 25 | 15 | 39 | 160 |
| QYH1434 | 1 1/16" | 14x18 | 30* | 17.5 | 41.5 | 160 |
| QYH1436 | 1 1/8" | 14x18 | 30* | 17.5 | 44 | 165 |
| QYH1440 | 1 1/4" | 14x18 | 30* | 17.5 | 47.5 | 168 |
| QYH1444 | 1 3/8" | 14x18 | 30* | 19 | 51 | 170 |
| QYH1446 | 1 7/16" | 14x18 | 30* | 19 | 53 | 196 |
| QYH1452 | 1 3/8" | 14x18 | 35* | 19 | 61 | 190 |
| QYH1458 | 1 13/16" | 14x18 | 50* | 19 | 70 | 225 |
| QYH2430 | 15/16" | 24x32 | 35 | 25 | 48 | 880 |
| QYH2436 | 1 1/8" | 24x32 | 35 | 25 | 52 | 945 |
| QYH2440 | 1 1/4" | 24x32 | 35 | 25 | 57 | 960 |
| QYH2446 | 1 7/16" | 24x32 | 40* | 25 | 62 | 973 |
| QYH2452 | 1 5/8" | 24x32 | 45* | 25 | 73 | 1254 |
| QYH2458 | 1 13/16" | 24x32 | 45* | 25 | 82 | 1074 |
| QYH2464 | 2 " | 24x32 | 50* | 25 | 95 | 1315 |
| QYH2470 | 2 3/16" | 24x32 | 55* | 25 | 102 | 1533 |
| QYH2740 | 1 1/4" | 24x32 | 50 | 28 | 70 | 1213 |
| QYH2748 | 1 1/2" | 27x36 | 50 | 28 | 75 | 1263 |
| QYH2752 | 1 5/8 " | 27x36 | 50 | 28 | 76 | 1265 |
| QYH2754 | 1 11/16" | 27x36 | 50 | 28 | 76 | 1265 |
| QYH2758 | 1 13/16" | 27x36 | 50 | 28 | 82 | 1270 |
| QYH2766 | 2 1/16" | 27x36 | 55* | 28 | 104 | 1603 |
| QYH2770 | 2 3/16" | 27x36 | 55* | 28 | 104 | 1771 |
| QYH2776 | 2 3/8" | 27x36 | 60* | 28 | 110 | 1874 |
| QYH2782 | 2 9/16" | 27x36 | 60* | 28 | 118 | 2050 |
* marks are special fittings, you should adjust the torque according to torque wrench manual
相关产品





