
MS
扭矩螺丝刀

公制
| 产品编号 | 驱动 方榫 | 扭矩范围 | 分辨率 | 长度 | 高度 | 重量 |
| cN.m | cN.m | mm | mm | kg | ||
| MSM1100 | 1/4" | 20-100 | 2 | 182 | 38 | 0.32 |
| MSM1250 | 1/4" | 50-250 | 5 | 182 | 38 | 0.32 |
| MSM1360 | 1/4" | 60-360 | 5 | 182 | 38 | 0.32 |
| MSM16 | 1/4" | 1.0-6.0* | 0.1* | 182 | 38 | 0.32 |
* 单位为N.m
MS型为英制
| 产品编号 | 驱动 方榫 | 扭矩范围 | 分辨率 | 长度 | 高度 | 重量 |
| Lb.in | Lb.in | mm | mm | kg | ||
| MS118 | 1/4" | 3.0-18 | 0.3 | 182 | 38 | 0.32 |
| MS136 | 1/4" | 6.0-36 | 0.5 | 182 | 38 | 0.32 |
| MS150 | 1/4" | 10-50 | 1 | 182 | 38 | 0.32 |





