
DS系列 - 指针表盘式扭矩扳手
● 精度为读值的 ±3%(400N.m 以上 ±4%)
● 带记忆针有最大值保持功能
● 表盘两侧的波浪形金属围挡,加强对表盘的保护
● 尼龙头罩保护,方榫工作可靠
● 合金钢管结构,轻便牢固
● 两种设计,满足不同工况的需求:
● DSM 型为单向顺时针操作型:拨动表盘180°可切换公制或英制刻度
● DSM-D 型为双向操作型:顺/逆时针操作均可读数,表盘为双向公制或双向英制
DSM
单向顺时针操作指针表盘式扭矩扳手
拨动表盘180°可切换公制或英制刻度


(公制)
| 产品编号 | 驱动 方榫 | 范围 | 分辨率 | 长度 | 宽度 | 重量 | 加长 杆 | ||
| N.m | Lb.ft | N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | |||
| DSM12 | 1/4" | 0.4-2 | 3.6-18* | 0.025 | 0.2* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM13 | 1/4" | 0.6-3 | 4.9-24.5* | 0.04 | 0.35* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM16 | 1/4" | 1.2-6 | 10-50* | 0.075 | 0.625* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM18 | 1/4" | 1.6-8 | 14-70* | 0.1 | 1* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM212 | 3/8" | 2.4-12 | 20-100* | 0.15 | 1.25* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM217.5 | 3/8" | 3.5-17.5 | 30-150* | 0.25 | 2* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM220 | 3/8" | 4-20 | 36-180* | 0.25 | 2* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM225 | 3/8" | 5.0-25 | 44-220* | 0.25 | 2* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM230 | 3/8" | 6-30 | 50-250* | 0.4 | 2.5* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM235 | 3/8" | 7.0-35 | 60-300* | 0.5 | 4* | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DSM240 | 3/8" | 8-40 | 70-350* | 0.5 | 5* | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DSM250 | 3/8" | 10-50 | 7.0-35 | 0.5 | 0.5 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DSM260 | 3/8" | 12-60 | 9.0-45 | 0.75 | 0.5 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DSM3100 | 1/2" | 20-100 | 14-70 | 1 | 1 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DSM3120 | 1/2" | 24-120 | 18-90 | 1.5 | 1 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DSM3140 | 1/2" | 28-140 | 20-100 | 2 | 1 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DSM3200 | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 2.5 | 2 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DSM3250 | 1/2" | 50-250 | 36-180 | 2.5 | 2 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DSM3280 | 1/2" | 56-280 | 40-200 | 4 | 2.5 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DSM3350 | 1/2" | 70-350 | 50-250 | 5 | 2.5 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DSM4400 | 3/4" | 80-400 | 60-300 | 5 | 4 | 818 | 59 | 3.4 | - |
| DSM4500 | 3/4" | 100-500 | 70-350 | 5 | 5 | 818 | 59 | 3.4 | - |
| DSM4600 | 3/4" | 120-600 | 90-450 | 7.5 | 5 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DSM4800 | 3/4" | 160-800 | 120-600 | 10 | 7.5 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DSM41000 | 3/4" | 200-1000 | 140-700 | 10 | 10 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DSM51400 | 1" | 280-1400 | 200-1000 | 20 | 10 | 1620 | 59 | 8.8 | 1 |
| DSM52000 | 1" | 400-2000 | 300-1500 | 25 | 20 | 1620 | 59 | 8.8 | 1 |
* 单位为Lb.in
(英制)
| 产品编号 | 驱动 方榫 | 范围 | 分辨率 | 长度 | 宽度 | 重量 | 加长 杆 | ||
| Lb.ft | N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | |||
| DS118 | 1/4" | 3.6-18* | 0.4-2 | 0.2* | 0.025 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS124.5 | 1/4" | 4.9-24.5* | 0.6-3 | 0.35* | 0.04 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS150 | 1/4" | 10-50* | 1.2-6 | 0.625* | 0.075 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS170 | 1/4" | 14-70* | 1.6-8 | 1* | 0.1 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2100 | 3/8" | 20-100* | 2.4-12 | 1.25* | 0.15 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2150 | 3/8" | 30-150* | 3.5-17.5 | 2* | 0.25 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2180 | 3/8" | 36-180* | 4-20 | 2* | 0.25 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2220 | 3/8" | 44-220* | 5.0-25 | 2* | 0.25 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2250 | 3/8" | 50-250* | 6-30 | 2.5* | 0.4 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2300 | 3/8" | 60-300* | 7.0-35 | 4* | 0.5 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DS2350 | 3/8" | 70-350* | 8-40 | 5* | 0.5 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DS235 | 3/8" | 7.0-35 | 10-50 | 0.5 | 0.5 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DS245 | 3/8" | 9.0-45 | 12-60 | 0.5 | 0.75 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DS375 | 1/2" | 15-75 | 20-100 | 1 | 1 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DS390 | 1/2" | 18-90 | 24-120 | 1 | 1.5 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DS3100 | 1/2" | 20-100 | 28-140 | 1 | 2 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DS3150 | 1/2" | 30-150 | 40-200 | 2 | 2.5 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DS3180 | 1/2" | 36-180 | 50-250 | 2 | 2.5 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DS3200 | 1/2" | 40-200 | 56-280 | 2.5 | 4 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DS3250 | 1/2" | 50-250 | 70-350 | 2.5 | 5 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DS4300 | 3/4" | 60-300 | 80-400 | 4 | 5 | 818 | 59 | 3.4 | - |
| DS4350 | 3/4" | 70-350 | 100-500 | 5 | 5 | 818 | 59 | 3.4 | - |
| DS4450 | 3/4" | 90-450 | 120-600 | 5 | 7.5 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DS4600 | 3/4" | 120-600 | 160-800 | 7.5 | 10 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DS4700 | 3/4" | 140-700 | 200-1000 | 10 | 10 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DS51000 | 1" | 200-1000 | 280-1400 | 10 | 20 | 1620 | 59 | 8.8 | 1 |
| DS51500 | 1" | 300-1500 | 400-2000 | 20 | 25 | 1620 | 59 | 8.8 | 1 |
* 单位为Lb.in
DSM-D
双向操作指针表盘式扭矩扳手
顺/逆时针操作均可读数,表盘为双向公制或双向英制

(公制)
| 产品编号 | 驱动 方榫 | 范围 | 分辨率 | 长度 | 宽度 | 重量 | 加长 杆 |
| N.m | N.m | mm | mm | kg | |||
| DSM12-D | 1/4" | 0.4-2 | 0.025 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM13-D | 1/4" | 0.6-3 | 0.04 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM16-D | 1/4" | 1.2-6 | 0.075 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM18-D | 1/4" | 1.6-8 | 0.1 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM212-D | 3/8" | 2.4-12 | 0.15 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM217.5-D | 3/8" | 3.5-17.5 | 0.25 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM220-D | 3/8" | 4-20 | 0.25 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM225-D | 3/8" | 5.0-25 | 0.25 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM230-D | 3/8" | 6-30 | 0.4 | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DSM235-D | 3/8" | 7.0-35 | 0.5 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DSM240-D | 3/8" | 8-40 | 0.5 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DSM250-D | 3/8" | 10-50 | 0.5 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DSM260-D | 3/8" | 12-60 | 0.75 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DSM3100-D | 1/2" | 20-100 | 1 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DSM3120-D | 1/2" | 24-120 | 1.5 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DSM3140-D | 1/2" | 28-140 | 2 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DSM3200-D | 1/2" | 40-200 | 2.5 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DSM3250-D | 1/2" | 50-250 | 2.5 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DSM3280-D | 1/2" | 56-280 | 4 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DSM3350-D | 1/2" | 70-350 | 5 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DSM4400-D | 3/4" | 80-400 | 5 | 818 | 59 | 3.4 | - |
| DSM4500-D | 3/4" | 100-500 | 5 | 818 | 59 | 3.4 | - |
| DSM4600-D | 3/4" | 120-600 | 7.5 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DSM4800-D | 3/4" | 160-800 | 10 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DSM41000-D | 3/4" | 200-1000 | 10 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DSM51400-D | 1" | 280-1400 | 20 | 1620 | 59 | 8.8 | 1 |
| DSM52000-D | 1" | 400-2000 | 25 | 1620 | 59 | 8.8 | 1 |
(英制)
| 产品编号 | 驱动 方榫 | 范围 | 分辨率 | 长度 | 宽度 | 重量 | 加长 杆 |
| Lb.ft | Lb.ft | mm | mm | kg | |||
| DS118-D | 1/4" | 3.6-18* | 0.2* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS124.5-D | 1/4" | 4.9-24.5* | 0.35* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS150-D | 1/4" | 10-50* | 0.625* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS170-D | 1/4" | 14-70* | 1* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2100-D | 3/8" | 20-100* | 1.25* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2150-D | 3/8" | 30-150* | 2* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2180-D | 3/8" | 36-180* | 2* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2220-D | 3/8" | 44-220* | 2* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2250-D | 3/8" | 50-250* | 2.5* | 310 | 37 | 0.57 | - |
| DS2300-D | 3/8" | 60-300* | 4* | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DS2350-D | 3/8" | 70-350* | 5* | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DS235-D | 3/8" | 7.0-35 | 0.5 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DS245-D | 3/8" | 9.0-45 | 0.5 | 400 | 37 | 0.76 | - |
| DS375-D | 1/2" | 15-75 | 1 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DS390-D | 1/2" | 18-90 | 1 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DS3100-D | 1/2" | 20-100 | 1 | 480 | 37 | 0.91 | - |
| DS3150-D | 1/2" | 30-150 | 2 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DS3180-D | 1/2" | 36-180 | 2 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DS3200-D | 1/2" | 40-200 | 2.5 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DS3250-D | 1/2" | 50-250 | 2.5 | 550 | 37 | 1.05 | - |
| DS4300-D | 3/4" | 60-300 | 4 | 818 | 59 | 3.4 | - |
| DS4350-D | 3/4" | 70-350 | 5 | 818 | 59 | 3.4 | - |
| DS4450-D | 3/4" | 90-450 | 5 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DS4600-D | 3/4" | 120-600 | 7.5 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DS4700-D | 3/4" | 140-700 | 10 | 1192 | 59 | 6.4 | 1 |
| DS51000-D | 1" | 200-1000 | 10 | 1620 | 59 | 8.8 | 1 |
| DS51500-D | 1" | 300-1500 | 20 | 1620 | 59 | 8.8 | 1 |
* 单位为Lb.in
相关产品
STM系列 - 大视窗预置式Click扭矩扳手
STM/STM_CF/STMX/STMH/STMR

G系列 - 全金属预置式Click扭矩扳手
GM/GSM_S/GMH/GSMH_S/GMR/GSMR_S

EJ系列 – 电子扭矩扳手
EJM/EJM_CF/EJMH/EJMH_CF

ER系列 - 带存储的电子扭矩扳手
ERM/ERM_CF/ERMH/ERMH_CF



