
CM
可换向棘轮头双视窗预置式扭矩扳手
CMH
方孔头双视窗预置式扭矩扳手
CMR
新型号
圆柱头双视窗预置式扭矩扳手
公制
| 产品编号 | 驱动 方榫 | 范 围 | 分辨率 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| CM1012 | 1/4" | 2.5-12 | 20-105* | 0.025 | 285 | 38 | 0.54 |
| CM1020 | 1/4" | 4.0-20 | 30-180* | 0.05 | 285 | 38 | 0.54 |
| CM2030 | 3/8" | 6.0-30 | 50-250* | 0.075 | 313 | 38 | 0.68 |
| CM3030 | 1/2" | 6.0-30 | 50-250* | 0.075 | 313 | 38 | 0.68 |
| CM2060 | 3/8" | 10-60 | 9-45 | 0.25 | 383 | 38 | 0.82 |
| CM3060 | 1/2" | 10-60 | 9-45 | 0.25 | 383 | 38 | 0.82 |
| CM2100 | 3/8" | 20-100 | 15-75 | 0.25 | 438 | 38 | 0.9 |
| CM3100 | 1/2" | 20-100 | 15-75 | 0.25 | 438 | 38 | 0.9 |
| CM2125 | 3/8" | 25-125 | 20-90 | 0.25 | 438 | 38 | 0.9 |
| CM3125 | 1/2" | 25-125 | 20-90 | 0.25 | 438 | 38 | 0.9 |
| CM3200 | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 0.5 | 463 | 40 | 1.02 |
| CM3335 | 1/2" | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 523 | 40 | 1.16 |
| CM3400 | 1/2" | 80-400 | 60-300 | 2 | 700 | 40 | 1.65 |
| CM4335 | 3/4" | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 523 | 40 | 1.2 |
| CM4500 | 3/4" | 100-500 | 80-400 | 1.25 | 840 | 60 | 4.04 |
| CM4800 | 3/4" | 160-800 | 120-600 | 2 | 1040 | 60 | 4.93 |
| CM5800 | 1" | 160-800 | 120-600 | 2 | 1040 | 60 | 4.93 |
| CM41000 | 3/4" | 200-1000 | 150-750 | 2.5 | 1040 | 60 | 4.93 |
| CM51000 | 1" | 200-1000 | 150-750 | 2.5 | 1040 | 60 | 4.93 |
| CM51500 | 1" | 300-1500 | 200-1100 | 3 | 1250 | 75 | 8.2 |
| CM52000 | 1" | 400-2000 | 300-1500 | 5 | 1250 | 75 | 8.2 |
| CM53000 | 1" | 600-3000 | 400-2200 | 7.5 | 1250 | 75 | 9.5 |
| CM3200L | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 0.5 | 525 | 40 | 1.14 |
| CM3335L | 1/2" | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 700 | 40 | 1.95 |
| CM4335L | 3/4" | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 700 | 40 | 2 |
| CM3100S | 1/2" | 20-100 | 15-75 | 0.25 | 360 | 38 | 0.74 |
| CM4400S | 3/4" | 80-400 | 60-300 | 1 | 700 | 57 | 2.58 |
| CM4500S | 3/4" | 100-500 | 80-400 | 1.25 | 700 | 57 | 2.6 |
* 单位为Lb.in;L 为加长型;S 为短款型
| 产品编号 | 驱动 方榫 | 范 围 | 分辨率 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
| Lb.ft | N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| C1200 | 1/4" | 40-200* | 4.0-22 | 0.50* | 273 | 38 | 0.58 |
| C2250 | 3/8" | 50-250* | 6.0-30 | 0.50* | 314 | 38 | 0.68 |
| C2100 | 3/8" | 20-100 | 25-135 | 0.25 | 420 | 38 | 0.99 |
| C3100 | 1/2" | 20-100 | 25-135 | 0.25 | 420 | 38 | 1 |
| C3150 | 1/2" | 30-150 | 40-200 | 0.5 | 462 | 40 | 1.02 |
| C3250 | 1/2" | 50-250 | 70-340 | 0.5 | 525 | 40 | 1.16 |
| C4250 | 3/4" | 50-250 | 70-340 | 0.5 | 525 | 40 | 1.2 |
| C4400 | 3/4" | 80-400 | 100-550 | 1 | 840 | 60 | 4.04 |
| C4600 | 3/4" | 100-600 | 150-800 | 1.25 | 1040 | 60 | 4.93 |
| C5600 | 1" | 100-600 | 150-800 | 1.25 | 1040 | 60 | 4.93 |
| C3250L | 1/2" | 50-250 | 70-340 | 0.5 | 700 | 40 | 1.95 |
| C4250L | 3/4" | 50-250 | 70-340 | 0.5 | 700 | 40 | 2 |
* 英制单位为Lb.in;L 为加长型
相关产品
STM系列 - 大视窗预置式Click扭矩扳手
STM/STM_CF/STMX/STMH/STMR

G系列 - 全金属预置式Click扭矩扳手
GM/GSM_S/GMH/GSMH_S/GMR/GSMR_S

EJ系列 – 电子扭矩扳手
EJM/EJM_CF/EJMH/EJMH_CF

ER系列 - 带存储的电子扭矩扳手
ERM/ERM_CF/ERMH/ERMH_CF



