QOD
方孔梅花开口型扭矩扳手插件
(公制)
| 产品编号 | 梅花 | 方孔 | A | H | D | 重量 |
| mm | mm | mm | mm | g | ||
| QOD17 | 7 | 1/4" | 17.5 | 8 | 22 | 48 |
| QOD18 | 8 | 1/4" | 17.5 | 8 | 22 | 48 |
| QOD19 | 9 | 1/4" | 17.5 | 8 | 24 | 52.5 |
| QOD110 | 10 | 1/4" | 17.5 | 8 | 26 | 54 |
| QOD111 | 11 | 1/4" | 17.5 | 8 | 28.7 | 56 |
| QOD112 | 12 | 1/4" | 17.5 | 8 | 28.7 | 56 |
| QOD113 | 13 | 1/4" | 17.5 | 8 | 28.7 | 56 |
| QOD114 | 14 | 1/4" | 17.5 | 8 | 33 | 67.5 |
| QOD119 | 19 | 1/4" | 20 | 8 | 35.5 | 75 |
| QOD27 | 7 | 3/8" | 25 | 8 | 22 | 42 |
| QOD28 | 8 | 3/8" | 25 | 8 | 22 | 42.5 |
| QOD29 | 9 | 3/8" | 25 | 8 | 22 | 46 |
| QOD210 | 10 | 3/8" | 25 | 8 | 22 | 50 |
| QOD211 | 11 | 3/8" | 25 | 8 | 26 | 50 |
| QOD213 | 13 | 3/8" | 30 | 8 | 32 | 60 |
| QOD214 | 14 | 3/8" | 30 | 8 | 33 | 60 |
| QOD215 | 15 | 3/8" | 30 | 8 | 36 | 90 |
| QOD216 | 16 | 3/8" | 30 | 8 | 36 | 90 |
| QOD217 | 17 | 3/8" | 30 | 11 | 42 | 130 |
| QOD218 | 18 | 3/8" | 30 | 11 | 42 | 130 |
| QOD219 | 19 | 3/8" | 30 | 11 | 42 | 130 |
| QOD220 | 20 | 3/8" | 35 | 11 | 44.6 | 132 |
| QOD221 | 21 | 3/8" | 35 | 11 | 45.9 | 132 |
| QOD222 | 22 | 3/8" | 35 | 11 | 45.9 | 135 |
| QOD223 | 23 | 3/8" | 35 | 11 | 46 | 135 |
| QOD224 | 24 | 3/8" | 35 | 11 | 46 | 135 |
| QOD225 | 25 | 3/8" | 35 | 11 | 48.5 | 145 |
| QOD226 | 26 | 3/8" | 35 | 11 | 52 | 155 |
| QOD227 | 27 | 3/8" | 35 | 11 | 52 | 155 |
| QOD314 | 14 | 1/2" | 35 | 14 | 33 | 158 |
| QOD317 | 17 | 1/2" | 35 | 14 | 35 | 160 |
| QOD320 | 20 | 1/2" | 40 | 14 | 42 | 165 |
| QOD321 | 21 | 1/2" | 40 | 14 | 42 | 165 |
| QOD322 | 22 | 1/2" | 40 | 14 | 43 | 170 |
| QOD324 | 24 | 1/2" | 40 | 14 | 48 | 175 |
| QOD328 | 28 | 1/2" | 40 | 14 | 60 | 265 |
| QOD330 | 30 | 1/2" | 40 | 14 | 60 | 265 |
| QOD332 | 32 | 1/2" | 40 | 14 | 67 | 295 |
| QOD334 | 34 | 1/2" | 45 | 14 | 70 | 305 |
| QOD336 | 36 | 1/2" | 45 | 14 | 70 | 305 |
| QOD338 | 38 | 1/2" | 50 | 14 | 70 | 305 |
| QOD340 | 40 | 1/2" | 50 | 14 | 76 | 315 |
| QOD341 | 41 | 1/2" | 50 | 14 | 76 | 315 |
| QOD342 | 42 | 1/2" | 50 | 14 | 76 | 315 |
| QOD346 | 46 | 1/2" | 50 | 14 | 76 | 315 |
| QOD350 | 50 | 1/2" | 50 | 14 | 86 | 330 |
| QOD446 | 46 | 3/4" | 55 | 23 | 95 | 330 |
| QOD450 | 50 | 3/4" | 55 | 23 | 98 | 345 |
| QOD455 | 55 | 3/4" | 60 | 23 | 106 | 360 |
| QOD460 | 60 | 3/4" | 65 | 23 | 114 | 375 |
| QOD465 | 65 | 3/4" | 68 | 23 | 122 | 380 |
| QOD470 | 70 | 3/4" | 70 | 23 | 128 | 385 |
| QOD475 | 75 | 3/4" | 72 | 23 | 135 | 390 |
| QOD480 | 80 | 3/4" | 75 | 23 | 142 | 395 |
| QOD490 | 90 | 3/4" | 80 | 23 | 154 | 400 |
| QOD495 | 95 | 3/4" | 85 | 23 | 160 | 425 |
| QOD532 | 32 | 1" | 55 | 28 | 60.5 | 320 |
| QOD536 | 36 | 1" | 55 | 28 | 65.2 | 330 |
QOYD
方孔梅花开口型扭矩扳手插件
(英制)
| 产品编号 | 梅花 | 方孔 | A | H | D | 重量 |
| mm | mm | mm | g | |||
| QOYD112 | 3/8" | 1/4" | 17.5 | 8 | 24 | 52.5 |
| QOYD114 | 7/16" | 1/4" | 17.5 | 8 | 28.7 | 56 |
| QOYD116 | 1/2" | 1/4" | 17.5 | 8 | 28.7 | 56 |
| QOYD118 | 9/16" | 1/4" | 17.5 | 8 | 28.7 | 56 |
| QOYD212 | 3/8" | 3/8" | 25 | 8 | 22 | 42 |
| QOYD214 | 7/16" | 3/8" | 25 | 8 | 26 | 70 |
| QOYD216 | 1/2" | 3/8" | 25 | 8 | 30 | 68.5 |
| QOYD218 | 9/16" | 3/8" | 30 | 8 | 34 | 84 |
| QOYD220 | 5/8" | 3/8" | 30 | 8 | 36 | 90 |
| QOYD222 | 11/16" | 3/8" | 30 | 11 | 42 | 130 |
| QOYD224 | 3/4" | 3/8" | 30 | 11 | 42 | 130 |
| QOYD226 | 13/16" | 3/8" | 35 | 11 | 44.6 | 130 |
| QOYD228 | 7/8" | 3/8" | 35 | 11 | 45.9 | 135 |
| QOYD230 | 15/16" | 3/8" | 35 | 11 | 46 | 135 |
| QOYD232 | 1" | 3/8" | 35 | 11 | 48.5 | 145 |
| QOYD234 | 1 1/16" | 3/8" | 35 | 11 | 52 | 155 |
| QOYD236 | 1 1/8" | 3/8" | 35 | 11 | 56 | 166 |
| QOYD238 | 1 3/16" | 3/8" | 35 | 11 | 56 | 155 |
| QOYD240 | 1 1/4" | 3/8" | 35 | 11 | 60 | 175 |
| QOYD242 | 1 5/16" | 3/8" | 35 | 11 | 62 | 200 |
| QOYD244 | 1 3/8" | 3/8" | 40 | 11 | 67.75 | 512 |
| QOYD246 | 1 7/16" | 3/8" | 40 | 11 | 70 | 217.5 |
| QOYD248 | 1 1/2" | 3/8" | 45 | 11 | 80 | 225 |
| QOYD250 | 1 9/16" | 3/8" | 45 | 11 | 80 | 225 |
| QOYD252 | 1 5/8" | 3/8" | 45 | 11 | 80 | 225 |
| QOYD254 | 1 11/16" | 3/8" | 50 | 11 | 85 | 247 |
| QOYD256 | 1 3/4" | 3/8" | 50 | 11 | 85 | 247 |
| QOYD258 | 1 13/16" | 3/8" | 50 | 11 | 85 | 247 |
| QOYD260 | 1 7/8" | 3/8" | 55 | 11 | 91 | 265 |
| QOYD262 | 1 15/16" | 3/8" | 55 | 11 | 91 | 265 |
| QOYD264 | 2" | 3/8" | 55 | 11 | 91 | 265 |
| QOYD268 | 2 1/8" | 3/8" | 60 | 11 | 110 | 1150 |
| QOYD270 | 2 3/16" | 3/8" | 60 | 11 | 115 | 1150 |
| QOYD272 | 2 1/4" | 3/8" | 60 | 11 | 115 | 1150 |
| QOYD276 | 2 3/8" | 3/8" | 60 | 11 | 118 | 1150 |
| QOYD284 | 2 5/8" | 3/8" | 70 | 11 | 120 | 1380 |
| QOYD288 | 2 3/4" | 3/8" | 70 | 11 | 125 | 1400 |
| QOYD2100 | 3 1/8" | 3/8" | 75 | 11 | 130 | 1500 |
| QOYD336 | 1 1/8" | 1/2" | 40 | 14 | 60 | 265 |
| QOYD340 | 1 1/4" | 1/2" | 40 | 14 | 67 | 295 |
| QOYD342 | 1 5/16" | 1/2" | 45 | 14 | 70 | 305 |
| QOYD344 | 1 3/8" | 1/2" | 45 | 14 | 70 | 305 |
| QOYD346 | 1 7/16" | 1/2" | 50 | 14 | 70 | 305 |
| QOYD348 | 1 1/2" | 1/2" | 50 | 14 | 70 | 305 |
| QOYD350 | 1 9/16" | 1/2" | 50 | 14 | 76 | 315 |
| QOYD352 | 1 5/8" | 1/2" | 50 | 14 | 76 | 315 |
| QOYD356 | 1 3/4" | 1/2" | 50 | 14 | 76 | 315 |
| QOYD358 | 1 13/16" | 1/2" | 50 | 14 | 76 | 315 |
| QOYD364 | 2" | 1/2" | 60 | 14 | 100 | 370 |
| QOYD372 | 2 1/4" | 1/2" | 60 | 14 | 114 | 380 |
| QOYD374 | 2 5/16" | 1/2" | 60 | 14 | 114 | 380 |
| QOYD376 | 2 3/8" | 1/2" | 65 | 14 | 120 | 395 |
相关产品
DH系列 – 方头换向棘轮型扭矩扳手插件
DH/DH

DXH系列 – 方头单向棘轮型扭矩扳手插件
DXH/DXH

OH系列 – 方头开口型扭矩扳手插件
OH/OYH

QH系列 - 方头梅花扭矩扳手插件
QH/QYH




