OD
方孔开口型扭矩扳手插件
(公制)
| 产品编号 | 开口 | 方孔 | A | H | D | 重量 |
| mm | mm | mm | mm | g | ||
| OD16 | 6 | 1/4" | 17.5 | 5 | 16 | 25 |
| OD17 | 7 | 1/4" | 17.5 | 5 | 22 | 32 |
| OD18 | 8 | 1/4" | 17.5 | 5 | 22 | 32 |
| OD19 | 9 | 1/4" | 17.5 | 5 | 24 | 33 |
| OD110 | 10 | 1/4" | 17.5 | 5 | 26 | 36 |
| OD112 | 12 | 1/4" | 17.5 | 5 | 29 | 36 |
| OD113 | 13 | 1/4" | 17.5 | 5 | 29 | 37.5 |
| OD114 | 14 | 1/4" | 17.5 | 5 | 29 | 37.5 |
| OD115 | 15 | 1/4" | 17.5 | 5 | 30 | 39 |
| OD116 | 16 | 1/4" | 22.5 | 5 | 32 | 41.5 |
| OD117 | 17 | 1/4" | 22.5 | 5 | 32 | 44.5 |
| OD119 | 19 | 1/4" | 22.5 | 5 | 35.5 | 47 |
| OD122 | 22 | 1/4" | 22.5 | 5 | 40.5 | 51 |
| OD28 | 8 | 3/8" | 25 | 5 | 22 | 42.5 |
| OD29 | 9 | 3/8" | 25 | 5 | 26 | 46 |
| OD210 | 10 | 3/8" | 25 | 5.5 | 26 | 48 |
| OD211 | 11 | 3/8" | 25 | 5.5 | 26 | 48 |
| OD212 | 12 | 3/8" | 25 | 7 | 30 | 60 |
| OD213 | 13 | 3/8" | 25 | 7 | 32 | 63 |
| OD214 | 14 | 3/8" | 25 | 8 | 33 | 64 |
| OD215 | 15 | 3/8" | 25 | 8 | 35 | 70 |
| OD216 | 16 | 3/8" | 25 | 8 | 35 | 70 |
| OD217 | 17 | 3/8" | 25 | 8 | 35 | 70 |
| OD218 | 18 | 3/8" | 30 | 8 | 38 | 89 |
| OD219 | 19 | 3/8" | 30 | 8 | 42 | 89 |
| OD220 | 20 | 3/8" | 30 | 8 | 44 | 91 |
| OD221 | 21 | 3/8" | 30 | 8 | 46 | 94 |
| OD222 | 22 | 3/8" | 30 | 8 | 48 | 96 |
| OD223 | 23 | 3/8" | 30 | 8 | 52 | 101 |
| OD224 | 24 | 3/8" | 30 | 8 | 52 | 101 |
| OD225 | 25 | 3/8" | 30 | 8 | 52 | 101 |
| OD226 | 26 | 3/8" | 30 | 8 | 55 | 100 |
| OD227 | 27 | 3/8" | 30 | 8 | 55 | 100 |
| OD228 | 28 | 3/8" | 35 | 8 | 56 | 115 |
| OD230 | 30 | 3/8" | 40 | 8 | 58 | 118 |
| OD232 | 32 | 3/8" | 40 | 8 | 58 | 118 |
| OD234 | 34 | 3/8" | 45 | 8 | 65 | 135 |
| OD236 | 36 | 3/8" | 45 | 8 | 70 | 145 |
| OD240 | 40 | 3/8" | 45 | 8 | 80 | 150 |
| OD241 | 41 | 3/8" | 45 | 8 | 80 | 150 |
| OD242 | 42 | 3/8" | 50 | 8 | 85 | 165 |
| OD246 | 46 | 3/8" | 50 | 8 | 90 | 165 |
| OD250 | 50 | 3/8" | 55 | 8 | 100 | 175 |
| OD38 | 8 | 1/2" | 35 | 8 | 33 | 68 |
| OD310 | 10 | 1/2" | 35 | 8 | 33 | 68 |
| OD311 | 11 | 1/2" | 35 | 8 | 33 | 68 |
| OD312 | 12 | 1/2" | 35 | 8 | 33 | 68 |
| OD313 | 13 | 1/2" | 35 | 8 | 33 | 68 |
| OD314 | 14 | 1/2" | 35 | 8 | 33 | 68 |
| OD315 | 15 | 1/2" | 35 | 9 | 35 | 77 |
| OD316 | 16 | 1/2" | 35 | 9 | 35 | 77 |
| OD317 | 17 | 1/2" | 35 | 9 | 35 | 77 |
| OD318 | 18 | 1/2" | 35 | 10 | 39 | 85 |
| OD319 | 19 | 1/2" | 35 | 10 | 39 | 85 |
| OD320 | 20 | 1/2" | 40 | 10 | 40 | 92 |
| OD321 | 21 | 1/2" | 40 | 10 | 42 | 95 |
| OD322 | 22 | 1/2" | 40 | 10 | 43 | 96 |
| OD323 | 23 | 1/2" | 40 | 10 | 48 | 96 |
| OD324 | 24 | 1/2" | 40 | 10 | 48 | 98 |
| OD325 | 25 | 1/2" | 40 | 14 | 50 | 105 |
| OD326 | 26 | 1/2" | 45 | 14 | 51 | 110 |
| OD327 | 27 | 1/2" | 45 | 14 | 51 | 110 |
| OD328 | 28 | 1/2" | 45 | 14 | 53 | 110 |
| OD329 | 29 | 1/2" | 45 | 14 | 56.5 | 111 |
| OD330 | 30 | 1/2" | 45 | 14 | 57 | 112 |
| OD331 | 31 | 1/2" | 45 | 14 | 60 | 114 |
| OD332 | 32 | 1/2" | 45 | 14 | 60 | 114 |
| OD333 | 33 | 1/2" | 45 | 14 | 62 | 115 |
| OD334 | 34 | 1/2" | 51 | 14 | 64 | 116 |
| OD336 | 36 | 1/2" | 51 | 14 | 70 | 118 |
| OD338 | 38 | 1/2" | 51 | 14 | 72 | 120 |
| OD340 | 40 | 1/2" | 51 | 14 | 82 | 122 |
| OD341 | 41 | 1/2" | 51 | 14 | 82 | 122 |
| OD342 | 42 | 1/2" | 51 | 14 | 82 | 122 |
| OD343 | 43 | 1/2" | 51 | 14 | 85 | 125 |
| OD344 | 44 | 1/2" | 51 | 14 | 85 | 125 |
| OD346 | 46 | 1/2" | 56 | 14 | 89 | 125 |
| OD347 | 47 | 1/2" | 56 | 14 | 92 | 130 |
| OD348 | 48 | 1/2" | 56 | 14 | 94 | 134 |
| OD350 | 50 | 1/2" | 56 | 14 | 97 | 135 |
| OD352 | 52 | 1/2" | 56 | 14 | 100 | 145 |
| OD354 | 54 | 1/2" | 60 | 14 | 100 | 145 |
| OD355 | 55 | 1/2" | 60 | 14 | 100 | 145 |
| OD362 | 62 | 1/2" | 65 | 14 | 110 | 150 |
| OD375 | 75 | 1/2" | 70 | 14 | 124.5 | 160 |
| OD411 | 11 | 3/4" | 35 | 14 | 50 | 350 |
| OD417 | 17 | 3/4" | 35 | 20 | 62.5 | 431 |
| OD421 | 21 | 3/4" | 35 | 20 | 66 | 470 |
| OD422 | 22 | 3/4" | 35 | 20 | 70 | 500 |
| OD424 | 24 | 3/4" | 35 | 20 | 70 | 513 |
| OD429 | 29 | 3/4" | 45 | 20 | 72 | 609 |
| OD430 | 30 | 3/4" | 45 | 20 | 72 | 609 |
| OD432 | 32 | 3/4" | 45 | 20 | 72 | 609 |
| OD436 | 36 | 3/4" | 45 | 20 | 80 | 704 |
| OD441 | 41 | 3/4" | 51 | 20 | 88 | 846 |
| OD450 | 50 | 3/4" | 55 | 20 | 95 | 994 |
| OD455 | 55 | 3/4" | 60 | 20 | 102 | 1000 |
| OD524 | 24 | 1" | 60 | 28 | 85 | 1267 |
| OD527 | 27 | 1" | 60 | 28 | 85 | 1278 |
| OD530 | 30 | 1" | 60 | 28 | 87 | 1326 |
| OD532 | 32 | 1" | 60 | 28 | 90 | 1390 |
| OD534 | 34 | 1" | 60 | 28 | 90 | 1390 |
| OD536 | 36 | 1" | 60 | 28 | 93 | 1412 |
| OD541 | 41 | 1" | 60 | 28 | 100 | 1575 |
| OD546 | 46 | 1" | 60 | 28 | 100 | 1616 |
| OD550 | 50 | 1" | 65 | 28 | 110 | 1902 |
| OD555 | 55 | 1" | 65 | 28 | 120 | 2112 |
| OD560 | 60 | 1" | 65 | 28 | 130 | 2296 |
| OD565 | 65 | 1" | 70 | 28 | 136 | 2591 |
| OD572 | 72 | 1" | 75 | 28 | 149 | 2650 |
* 为特殊规格,需要按公式调整扭矩值
OYD
方孔开口型扭矩扳手插件
(英制)
| 产品编号 | 开口 | 方孔 | A | H | D | 重量 |
| mm | mm | mm | g | |||
| OYD18 | 1/4" | 1/4" | 17.5 | 5 | 22 | 32 |
| OYD19 | 9/32" | 1/4" | 17.5 | 5 | 22 | 33.5 |
| OYD110 | 5/16" | 1/4" | 17.5 | 5 | 24 | 35.5 |
| OYD111 | 11/32" | 1/4" | 17.5 | 5 | 24 | 37.5 |
| OYD112 | 3/8" | 1/4" | 17.5 | 5 | 26 | 41 |
| OYD118 | 9/16" | 1/4" | 17.5 | 5 | 30 | 45 |
| OYD28 | 1/4" | 3/8" | 25 | 5 | 22 | 50 |
| OYD210 | 5/16" | 3/8" | 25 | 5 | 22 | 50 |
| OYD211 | 11/32" | 3/8" | 25 | 5 | 26 | 50 |
| OYD212 | 3/8" | 3/8" | 25 | 5 | 26 | 55 |
| OYD214 | 7/16" | 3/8" | 25 | 5.5 | 26 | 61 |
| OYD216 | 1/2" | 3/8" | 25 | 7 | 32 | 97 |
| OYD218 | 9/16" | 3/8" | 25 | 8 | 35 | 123 |
| OYD220 | 5/8" | 3/8" | 25 | 8 | 35 | 125 |
| OYD222 | 11/16" | 3/8" | 25 | 8 | 35 | 126 |
| OYD224 | 3/4" | 3/8" | 30 | 8 | 42 | 172 |
| OYD226 | 13/16" | 3/8" | 30 | 8 | 45 | 188 |
| OYD228 | 7/8" | 3/8" | 30 | 8 | 48 | 202 |
| OYD230 | 15/16" | 3/8" | 30 | 8 | 52 | 223 |
| OYD232 | 1" | 3/8" | 30 | 8 | 52 | 101 |
| OYD234 | 1 1/16" | 3/8" | 30 | 8 | 55 | 100 |
| OYD236 | 1 1/8" | 3/8" | 35 | 8 | 60 | 293 |
| OYD238 | 1 3/16" | 3/8" | 40 | 8 | 60 | 293 |
| OYD240 | 1 1/4" | 3/8" | 40 | 8 | 60 | 293 |
| OYD242 | 1 5/16" | 3/8" | 40 | 8 | 65 | 317 |
| OYD244 | 1 3/8" | 3/8" | 40 | 8 | 68 | 373 |
| OYD246 | 1 7/16" | 3/8" | 45 | 8 | 70 | 383 |
| OYD248 | 1 1/2" | 3/8" | 45 | 8 | 80 | 435 |
| OYD250 | 1 9/16" | 3/8" | 45 | 8 | 80 | 435 |
| OYD252 | 1 5/8" | 3/8" | 45 | 8 | 80 | 435 |
| OYD254 | 1 11/16" | 3/8" | 50 | 8 | 85 | 465 |
| OYD256 | 1 3/4" | 3/8" | 50 | 8 | 90 | 495 |
| OYD258 | 1 13/16" | 3/8" | 50 | 8 | 90 | 500 |
| OYD260 | 1 7/8" | 3/8" | 55 | 8 | 100 | 550 |
| OYD262 | 1 15/16" | 3/8" | 55 | 8 | 100 | 500 |
| OYD264 | 2" | 3/8" | 55 | 8 | 100 | 550 |
| OYD266 | 2 1/16" | 3/8" | 55 | 8 | 100 | 550 |
| OYD268 | 2 1/8" | 3/8" | 55 | 8 | 100 | 550 |
| OYD270 | 2 3/16" | 3/8" | 55 | 8 | 100 | 135 |
| OYD272 | 2 1/4" | 3/8" | 60* | 8 | 110 | 605 |
| OYD274 | 2 5/16" | 3/8" | 60* | 8 | 110 | 605 |
| OYD276 | 2 3/8" | 3/8" | 60* | 8 | 110 | 605 |
| OYD278 | 2 7/16" | 3/8" | 60* | 8 | 110 | 605 |
| OYD280 | 2 1/2" | 3/8" | 65* | 8 | 117 | 645 |
| OYD282 | 2 9/16" | 3/8" | 65* | 8 | 117 | 645 |
| OYD284 | 2 5/8" | 3/8" | 65* | 8 | 117 | 645 |
| OYD288 | 2 3/4" | 3/8" | 65* | 8 | 117 | 645 |
| OYD292 | 2 7/8" | 3/8" | 65* | 8 | 117 | 645 |
| OYD314 | 7/16" | 1/2" | 35 | 8 | 31 | 144 |
| OYD316 | 1/2" | 1/2" | 35 | 9 | 31 | 164 |
| OYD318 | 9/16" | 1/2" | 35 | 8 | 33 | 155 |
| OYD320 | 5/8" | 1/2" | 35 | 9 | 35 | 160 |
| OYD322 | 11/16" | 1/2" | 35 | 9 | 35 | 189 |
| OYD324 | 3/4" | 1/2" | 35 | 10 | 39 | 210 |
| OYD326 | 13/16" | 1/2" | 40 | 10 | 42 | 220 |
| OYD328 | 7/8" | 1/2" | 40 | 10 | 43 | 290 |
| OYD330 | 15/16" | 1/2" | 40 | 10 | 48 | 325 |
| OYD332 | 1“ | 1/2" | 40 | 14 | 52 | 550 |
| OYD334 | 1 1/16" | 1/2" | 45 | 14 | 52 | 593 |
| OYD336 | 1 1/8" | 1/2" | 40 | 14 | 60 | 593 |
| OYD338 | 1 3/16" | 1/2" | 45 | 14 | 60 | 665 |
| OYD340 | 1 1/4" | 1/2" | 45 | 14 | 60 | 665 |
| OYD342 | 1 5/16" | 1/2" | 50 | 14 | 64 | 750 |
| OYD344 | 1 3/8" | 1/2" | 50 | 14 | 73 | 750 |
| OYD346 | 1 7/16" | 1/2" | 50 | 14 | 80 | 945 |
| OYD348 | 1 1/2" | 1/2" | 51 | 14 | 72 | 1000 |
| OYD350 | 1 9/16" | 1/2" | 51 | 14 | 80 | 1000 |
| OYD352 | 1 5/8" | 1/2" | 51 | 14 | 82 | 1000 |
| OYD354 | 1 11/16" | 1/2" | 56 | 14 | 89 | 1000 |
| OYD356 | 1 3/4" | 1/2" | 56 | 14 | 89 | 1110 |
| OYD358 | 1 13/16" | 1/2" | 56 | 14 | 89 | 1110 |
| OYD360 | 1 7/8" | 1/2" | 56 | 14 | 94 | 1175 |
| OYD364 | 2" | 1/2" | 56 | 14 | 94 | 1175 |
| OYD368 | 2 1/8" | 1/2" | 60 | 14 | 110 | 1475 |
| OYD370 | 2 3/16" | 1/2" | 60 | 14 | 115 | 1475 |
| OYD372 | 2 1/4" | 1/2" | 60 | 14 | 115 | 1475 |
| OYD376 | 2 3/8" | 1/2" | 60 | 14 | 118 | 1475 |
| OYD426 | 13/16" | 3/4" | 45 | 20 | 66 | 1072 |
| OYD428 | 7/8" | 3/4" | 45 | 20 | 68 | 1111 |
| OYD430 | 15/16" | 3/4" | 45 | 20 | 70 | 1174 |
| OYD434 | 1 1/16" | 3/4" | 45 | 20 | 72 | 1206 |
| OYD444 | 1 3/8" | 3/4" | 45 | 20 | 77 | 1250 |
| OYD446 | 1 7/16" | 3/4" | 45 | 20 | 80 | 1407 |
| OYD456 | 1 3/4" | 3/4" | 55 | 20 | 95 | 1450 |
| OYD492 | 2 7/8" | 3/4" | 75 | 20 | 132 | 1500 |
* 为特殊规格,需要按公式调整扭矩值
相关产品
DH系列 – 方头换向棘轮型扭矩扳手插件
DH/DH

DXH系列 – 方头单向棘轮型扭矩扳手插件
DXH/DXH

OH系列 – 方头开口型扭矩扳手插件
OH/OYH

QH系列 - 方头梅花扭矩扳手插件
QH/QYH




